Descrizione
restazioni | |
Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 3.6 KVA |
Potenza racc. uso continuato | 3.2 KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Stabilità di tensione momentanea | 20 V |
Stabilità di tensione media | 15 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza momentanea | 15 Hz |
Stabilità di frequenza media | 7 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 5 Hz |
Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 1 Hz |
Livello di isolamento | IP 23 |
Rumorosità gruppo | |
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE | 97 db |
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE | 84 db |
Alternatore | |
Alternatore Tipo | Bipolare – Monofase – Brushless |
Regolatore automatico di tensione | D-AVR |
Motore | |
Modello | GX 270 T2 Kg |
Tipo – Cilindrata | 4 tempi – OHV – Monociclindrico cc |
Raffreddamento | aria forzata |
Valvole in testa | OHV |
Avviamento autoavvolgente | si |
Aria / choke | manuale |
Accensione | TRANSIST. |
Dispositivo antidisturbo | si |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 24 lt |
Autonomia | 12 h |
Consumo | 2 l/h l/h |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si |
Contaore | optional |
Carrello | optional |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 681 x 530 x 571 mm |
Peso a secco / in ordine di marcia | 96 Kg |